| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | STM | GK In | #1 Gerald "Yoda" Stalder |
| 00:00 | JEL | GK In | #89 Tommi Leväpelto |
| 00:55 | JEL | Goals (EQ) | #20 Tapio Kemppainen, assists: #61 Matias Huikari |
| 01:42 | JEL | Goals (EQ) | #61 Matias Huikari |
| 03:04 | JEL | Goals (EQ) | #82 Tuomas Immonen, assists: #56 Toni Niemi |
| 04:00 | JEL | Goals (EQ) | #61 Matias Huikari, assists: #21 Tommi Meriläinen, #20 Tapio Kemppainen |
| 07:44 | JEL | Goals (EQ) | #82 Tuomas Immonen, assists: #11 Jani Mertala, #71 Miika Huikari |
| 08:56 | JEL | Goals (EQ) | #69 Antti Kukkola, assists: #61 Matias Huikari, #20 Tapio Kemppainen |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 13:27 | JEL | Penalty | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
| 17:46 | STM | Goals (EQ) | #29 Ryan Cardiff, assists: #63 Mike Derosier |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 26:29 | JEL | Goals (EQ) | #65 Jussi Neuvonen |
| 29:35 | JEL | Goals (EQ) | #71 Miika Huikari, assists: #33 Tuomas Mikkonen, #11 Jani Mertala |
| 30:57 | JEL | Goals (EQ) | #69 Antti Kukkola, assists: #20 Tapio Kemppainen |
| 31:03 | STM | Goals (EQ) | #29 Ryan Cardiff, assists: #56 Louis Bethge |
| 32:50 | JEL | Goals (EQ) | #69 Antti Kukkola, assists: #61 Matias Huikari, #20 Tapio Kemppainen |
| 33:19 | STM | Goals (EQ) | #53 Ethan Reynolds, assists: #63 Mike Derosier, #13 Joel Chartrand |
| 35:32 | JEL | Goals (EQ) | #69 Antti Kukkola, assists: #20 Tapio Kemppainen, #61 Matias Huikari |
| 35:59 | JEL | Goals (EQ) | #71 Miika Huikari |
| 36:00 | JEL | GK Out | #89 Tommi Leväpelto |
| 36:00 | STM | GK Out | #1 Gerald "Yoda" Stalder |
JEL |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jari Keränen (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville Meriläinen (10) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jani Mertala (11) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tapio Kemppainen (20) | F | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Tommi Meriläinen (21) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tuomas Mikkonen (33) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toni Niemi (56) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matias Huikari (61) | F | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Jussi Neuvonen (65) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Antti Kukkola (69) | F | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Miika Huikari (71) | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Tuomas Immonen (82) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tommi Leväpelto (89) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| () | 0 | 0 | 0 | 0 |
STM |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerald "Yoda" Stalder (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Certo (10) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RJ Barrett (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Chartrand (13) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ivars Nolle (15) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Cardiff (29) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Paige Cho (37) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Peller (40) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nickie Witham (46) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Reynolds (53) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Louis Bethge (56) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mike Derosier (63) | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kristin Slouber (67) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |